FinnSpring 2010, 24.04.2010

H75

2635 Kalle Leppänen, Rasti E4, FIN

Mål: 3.1 km 37:00 +4:33 9. 11:56 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 126 9:46 +3:24 17. 9:46 +3:24 17.
2 119 13:16 +3:46 15. 3:30 +46 12.
3 127 16:30 +4:30 13. 3:14 +44 9.
4 132 23:11 +3:01 10. 6:41 +30 4.
5 91 25:31 +3:23 10. 2:20 +22 10.
6 104 34:27 +4:35 10. 8:56 +1:30 11.
7 123 35:55 +4:36 9. 1:28 +7 4.
8 222 36:59 +4:30 9. 1:04 +5 3.
| Form av resultaten:
SuomiSvenskaEnglish