FinnSpring Viesti 2010, 25.04.2010

H15-18

194 Navi 3, FIN

Osuus: 3
Juoksija: Joel Sihvonen
Rasti: Koodi: Tilanne osuudella: Rastiväli: Sijoitus
viestissa:
1 38 6:30 6:30 +1:54 10/11
2 104 10:39 4:09 +2:18 11/11
3 106 15:33 4:54 +2:05 11/11
4 112 20:21 4:48 +2:43 11/11
5 109 25:02 4:41 +1:37 11/11
6 108 27:49 +12:18 25. 2:47 +1:13 11/11 28.
7 125 38:26 +18:23 27. 10:37 +6:15 32/32 30.
8 62 40:32 2:06 +45 9/11
9 31 45:04 4:32 +1:27 10/11
10 76 49:50 4:46 +2:06 10/11
11 123 53:20 +24:10 25. 3:30 +1:20 18/21 29.
12 222 54:11 +24:11 25. 51 +13 18/32 29.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish