FinnSpring Viesti 2010, 25.04.2010

H180

145 Rastikarhut 2, FIN

Osuus: 3
Juoksija: Jukka Vapanen
Rasti: Koodi: Tilanne osuudella: Rastiväli: Sijoitus
viestissa:
1 39 8:28 8:28 +2:34 6/6
2 107 12:31 4:03 +1:42 2/6
3 100 14:18 1:47 +20 3/6
4 72 24:24 10:06 +3:58 6/6
5 37 45:27 +40:43 14. 21:03 +13:26 6/6 15.
6 119 46:43 1:16 +17 4/6
7 77 52:57 6:14 +1:17 5/6
8 123 53:32 35 +7 10/15
9 222 54:38 1:06 +18 12/15
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish