FinnSpring Viesti 2010, 25.04.2010

H180

140 Rastikarhut 1, FIN

Osuus: 3
Juoksija: Seppo Heino
Rasti: Koodi: Tilanne osuudella: Rastiväli: Sijoitus
viestissa:
1 38 7:24 7:24 +1:41 4/5
2 104 10:28 3:04 +50 3/5
3 62 11:43 1:15 +18 8/9
4 31 18:05 6:22 +2:45 5/5
5 33 22:01 3:56 +1:02 5/5
6 37 30:04 +25:20 11. 8:03 +2:10 4/5 13.
7 120 30:51 47 +8 7/9
8 77 37:52 7:01 +2:08 9/9
9 123 38:34 42 +14 14/15
10 222 39:48 1:14 +26 15/15
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish