FinnSpring 2010, 24.04.2010

H20E

501 Tuomas Peltola, MS Parma, FIN

Maali: 11.1 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 69 8:29 +5:39 8:29 +5:39
2 34 19:47 +9:19 11:18 +3:40
3 70 23:31 +11:14 3:44 +1:55
4 71 33:23 +10:08 9:52
5 73 36:40 +10:30 3:17 +22
6 125 38:40 +10:08 2:00 +19
7 74 40:36 +10:13 1:56 +8
8 75 42:49 +11:05 2:13 +58
9 76 44:15 +11:24 1:26 +26
10 77 50:15 +11:36 6:00 +1:17
11 113 56:16 +13:10 6:01 +1:36
12 108 58:36 +12:39 2:20 +29
13 105 1:00:34 +13:07 1:58 +28
14 49 1:10:27 +15:24 9:53 +2:31
15 67 1:21:46 +22:46 11:19 +7:23
16
17
18
19 123 1:38:01 +25:59
20 222 1:39:10 +26:31 1:09 +32
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish