FinnSpring 2010, 24.04.2010

H20E

483 Ari-Pekka Joensuu, Lapuan Virkiä, FIN

< 1. päivä
Maali: 11.1 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 69 3:58 +1:08 3:58 +1:08
2 34 13:29 +3:01 9:31 +1:53
3 70 15:25 +3:08 1:56 +7
4 71 26:36 +3:21 11:11 +1:08
5
6 125 34:04 +5:32
7 74 36:00 +5:37 1:56 +8
8 75 37:27 +5:43 1:27 +12
9 76 38:53 +6:02 1:26 +26
10 77 43:49 +5:10 4:56 +13
11 113 48:49 +5:43 5:00 +35
12 108 51:11 +5:14 2:22 +31
13 105 52:42 +5:15 1:31 +1
14 49 1:01:25 +6:22 8:43 +1:21
15 67 1:06:39 +7:39 5:14 +1:18
16 59 1:08:23 +7:10 1:44 +15
17 60 1:13:06 +6:45 4:43 +34
18 124 1:18:46 +7:41 5:40 +1:30
19 123 1:19:49 +7:47 1:03 +10
20 222 1:20:39 +8:00 50 +13
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish