FinnSpring 2010, 24.04.2010

H20E

463 Topi Penttinen, OK Orient, FIN

< 1. päivä
Maali: 11.1 km 1:17:34 +4:56 8. 6:59 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 69 3:33 +43 16. 3:33 +43 16.
2 34 13:13 +2:45 23. 9:40 +2:02 34.
3 70 15:05 +2:48 20. 1:52 +3 2.
4 71 25:18 +2:03 9. 10:13 +10 2.
5 73 29:06 +2:56 12. 3:48 +53 27.
6 125 31:19 +2:47 12. 2:13 +32 13.
7 74 33:15 +2:52 10. 1:56 +8 10.
8 75 34:40 +2:56 9. 1:25 +10 10.
9 76 35:46 +2:55 7. 1:06 +6 2.
10 77 41:19 +2:40 9. 5:33 +50 21.
11 113 46:24 +3:18 11. 5:05 +40 23.
12 108 48:58 +3:01 12. 2:34 +43 15.
13 105 50:30 +3:03 9. 1:32 +2 3.
14 49 58:26 +3:23 6. 7:56 +34 5.
15 67 1:03:07 +4:07 5. 4:41 +45 11.
16 59 1:06:42 +5:29 11. 3:35 +2:06 24.
17 60 1:11:30 +5:09 11. 4:48 +39 9.
18 124 1:15:56 +4:51 8. 4:26 +16 5.
19 123 1:16:56 +4:54 8. 1:00 +7 9.
20 222 1:17:34 +4:55 8. 38 +1 2.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish