FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21E

43 Esa Huttunen, OK Orient, FIN

< 1. päivä
Maali: 17.7 km 1:56:04 +15:40 36. 6:33 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 31 3:03 +51 29. 3:03 +51 29.
2 33 10:12 +1:06 23. 7:09 +24 19.
3 34 11:35 +1:13 24. 1:23 +7 11.
4 50 14:29 +1:55 31. 2:54 +52 39.
5 144 26:57 +3:15 36. 12:28 +2:01 37.
6 36 28:13 +3:13 35. 1:16 +5 17.
7 37 31:34 +3:52 36. 3:21 +48 33.
8 125 34:05 +4:44 24. 2:31 +52 19.
9 38 36:41 +4:11 29. 2:36 +1:45 32.
10 39 39:53 +5:37 37. 3:12 +2:40 35.
11 40 42:08 +5:07 36. 2:15 +19 8.
12 41 42:46 +4:56 29. 38 +3 4.
13 42 50:50 +9:34 36. 8:04 +6:01 38.
14 78 55:36 +12:20 36. 4:46 +3:00 29.
15 105 58:32 +13:06 36. 2:56 +48 34.
16 80 1:01:34 +13:19 35. 3:02 +27 21.
17 35 1:03:58 +13:34 35. 2:24 +28 18.
18 37 1:07:38 +16:36 35. 3:40 +3:05 38.
19 87 1:13:33 +15:09 37. 5:55 +1:38 19.
20 43 1:14:30 +11:43 36. 57 +12 8.
21 44 1:15:05 +10:04 36. 35 +1 2.
22 45 1:18:19 +10:25 35. 3:14 +39 29.
23 82 1:21:11 +10:55 35. 2:52 +52 38.
24 37 1:23:48 +10:25 36. 2:37 +30 18.
25 155 1:34:25 +12:10 37. 10:37 +2:30 38.
26 51 1:36:22 +12:00 38. 1:57 +1:01 28.
27 52 1:38:02 +11:50 36. 1:40 +56 16.
28 155 1:39:43 +12:19 36. 1:41 +30 19.
29 59 1:41:05 +12:25 34. 1:22 +29 19.
30 156 1:43:08 +12:53 35. 2:03 +1:11 20.
31 155 1:45:16 +13:53 36. 2:08 +1:00 38.
32 48 1:49:48 +14:33 36. 4:32 +42 23.
33 124 1:54:12 +15:20 36. 4:24 +56 31.
34 123 1:55:16 +15:32 36. 1:04 +13 35.
35 222 1:56:04 +15:39 36. 48 +10 33.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish