FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL2

422 Joonas Nurminen, Jämsän Retki-Veikot, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 53:30 +11:04 15. 7:13 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 6:17 +3:17 29. 6:17 +3:17 29.
2 78 12:02 +5:30 27. 5:45 +2:23 25.
3 79 15:30 +6:34 26. 3:28 +1:08 22.
4 87 18:01 +6:57 23. 2:31 +23 6.
5 80 20:22 +7:36 22. 2:21 +41 19.
6 36 26:12 +8:59 22. 5:50 +1:28 18.
7 72 27:24 +9:12 21. 1:12 +18 15.
8 152 30:11 +9:02 21. 2:47 +30 15.
9 32 36:43 +9:22 19. 6:32 +42 7.
10 58 40:56 +9:47 17. 4:13 +44 12.
11 60 46:48 +10:30 17. 5:52 +44 11.
12 115 50:52 +10:47 15. 4:04 +17 6.
13 123 52:44 +11:07 15. 1:52 +24 14.
14 222 53:31 +11:04 15. 47 +7 15.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish