FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL2

417 Esa Viitanen, Turun Suunnistajat, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 1:02:45 +20:19 23. 8:28 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 4:41 +1:41 23. 4:41 +1:41 23.
2 78 9:16 +2:44 20. 4:35 +1:13 18.
3 79 12:52 +3:56 21. 3:36 +1:16 24.
4 87 15:53 +4:49 21. 3:01 +53 18.
5 80 18:02 +5:16 19. 2:09 +29 13.
6 36 23:55 +6:42 17. 5:53 +1:31 19.
7 72 27:41 +9:29 22. 3:46 +2:52 32.
8 152 31:03 +9:54 22. 3:22 +1:05 25.
9 32 41:25 +14:04 23. 10:22 +4:32 28.
10 58 46:29 +15:20 23. 5:04 +1:35 19.
11 60 53:31 +17:13 23. 7:02 +1:54 23.
12 115 59:54 +19:49 23. 6:23 +2:36 27.
13 123 1:01:54 +20:17 23. 2:00 +32 23.
14 222 1:02:46 +20:19 23. 52 +12 20.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish