FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL2

409 Samuli Valonen, Valkeakosken Haka, FIN

Maali: 7.4 km 57:34 +15:08 19. 7:46 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 3:44 +44 12. 3:44 +44 12.
2 78 8:24 +1:52 13. 4:40 +1:18 19.
3 79 11:58 +3:02 18. 3:34 +1:14 23.
4 87 15:01 +3:57 18. 3:03 +55 20.
5 80 17:19 +4:33 17. 2:18 +38 18.
6 36 24:13 +7:00 18. 6:54 +2:32 26.
7 72 25:13 +7:01 17. 1:00 +6 7.
8 152 28:05 +6:56 17. 2:52 +35 18.
9 32 36:32 +9:11 18. 8:27 +2:37 24.
10 58 43:28 +12:19 21. 6:56 +3:27 27.
11 60 49:42 +13:24 20. 6:14 +1:06 14.
12 115 54:42 +14:37 20. 5:00 +1:13 17.
13 123 56:47 +15:10 19. 2:05 +37 27.
14 222 57:34 +15:07 19. 47 +7 15.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish