FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL2

407 Kai Samposalo, Kangasala SK, FIN

Maali: 7.4 km 1:07:02 +24:36 27. 9:03 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 5:58 +2:58 26. 5:58 +2:58 26.
2 78 12:55 +6:23 30. 6:57 +3:35 31.
3 79 16:35 +7:39 30. 3:40 +1:20 25.
4 87 21:37 +10:33 30. 5:02 +2:54 32.
5 80 24:24 +11:38 29. 2:47 +1:07 26.
6 36 31:03 +13:50 29. 6:39 +2:17 24.
7 72 32:23 +14:11 29. 1:20 +26 20.
8 152 36:54 +15:45 29. 4:31 +2:14 31.
9 32 45:20 +17:59 28. 8:26 +2:36 23.
10 58 50:37 +19:28 27. 5:17 +1:48 23.
11 60 57:51 +21:33 27. 7:14 +2:06 25.
12 115 1:04:00 +23:55 27. 6:09 +2:22 24.
13 123 1:06:10 +24:33 27. 2:10 +42 28.
14 222 1:07:03 +24:36 27. 53 +13 22.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish