FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL2

402 Lauri Pyykönen, Vaajakosken Terä, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 1:04:04 +21:38 24. 8:39 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 6:00 +3:00 27. 6:00 +3:00 27.
2 78 12:03 +5:31 28. 6:03 +2:41 28.
3 79 15:19 +6:23 25. 3:16 +56 19.
4 87 18:20 +7:16 25. 3:01 +53 18.
5 80 20:30 +7:44 23. 2:10 +30 15.
6 36 26:59 +9:46 23. 6:29 +2:07 22.
7 72 28:13 +10:01 23. 1:14 +20 17.
8 152 32:18 +11:09 23. 4:05 +1:48 27.
9 32 39:52 +12:31 22. 7:34 +1:44 16.
10 58 48:21 +17:12 24. 8:29 +5:00 31.
11 60 55:01 +18:43 24. 6:40 +1:32 17.
12 115 1:01:10 +21:05 24. 6:09 +2:22 24.
13 123 1:03:07 +21:30 24. 1:57 +29 20.
14 222 1:04:05 +21:38 24. 58 +18 30.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish