FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL1

388 Jaakko Röytiö, Paimion Rasti, FIN

Maali: 7.4 km 48:19 +2:54 7. 6:31 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 130 1:31 +8 4. 1:31 +8 4.
2 78 7:50 +16 7. 6:19 +20 8.
3 81 11:33 +1:20 9. 3:43 +1:13 25.
4 79 12:31 +1:12 9. 58 +6 4.
5 87 15:15 +1:35 9. 2:44 +29 11.
6 35 19:24 +1:42 9. 4:09 +16 7.
7 63 20:22 +1:49 10. 58 +10 16.
8 139 22:46 +1:33 10. 2:24 +19 11.
9 32 30:36 +1:08 8. 7:50 +18 5.
10 67 35:31 +1:13 5. 4:55 +27 3.
11 50 40:07 +2:11 8. 4:36 +1:13 23.
12 48 41:57 +2:05 7. 1:50 +17 12.
13 92 45:38 +2:23 7. 3:41 +18 5.
14 123 47:25 +2:37 7. 1:47 +14 10.
15 222 48:19 +2:53 7. 54 +16 31.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish