FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL1

381 Juha-Matti Laakso, Rasti-Kurikka, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 46:32 +1:07 3. 6:17 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 130 1:37 +14 10. 1:37 +14 10.
2 78 8:50 +1:16 12. 7:13 +1:14 14.
3 81 11:27 +1:14 8. 2:37 +7 2.
4 79 12:26 +1:07 8. 59 +7 6.
5 87 14:51 +1:11 8. 2:25 +10 5.
6 35 18:51 +1:09 5. 4:00 +7 3.
7 63 19:45 +1:12 5. 54 +6 6.
8 139 21:54 +41 4. 2:09 +4 3.
9 32 29:28 1. 7:34 +2 2.
10 67 34:39 +21 2. 5:11 +43 6.
11 50 38:32 +36 3. 3:53 +30 5.
12 48 40:13 +21 3. 1:41 +8 6.
13 92 43:54 +39 2. 3:41 +18 5.
14 123 45:43 +55 3. 1:49 +16 12.
15 222 46:32 +1:06 3. 49 +11 18.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish