FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL1

373 Jukka Oksa, Paimion Rasti, FIN

Maali: 7.4 km 52:43 +7:18 12. 7:07 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 130 1:40 +17 13. 1:40 +17 13.
2 78 10:43 +3:09 29. 9:03 +3:04 30.
3 81 13:29 +3:16 20. 2:46 +16 7.
4 79 14:38 +3:19 21. 1:09 +17 17.
5 87 17:07 +3:27 18. 2:29 +14 7.
6 35 21:51 +4:09 16. 4:44 +51 15.
7 63 22:55 +4:22 17. 1:04 +16 25.
8 139 25:26 +4:13 17. 2:31 +26 15.
9 32 33:43 +4:15 14. 8:17 +45 9.
10 67 39:31 +5:13 12. 5:48 +1:20 15.
11 50 43:54 +5:58 13. 4:23 +1:00 15.
12 48 45:42 +5:50 11. 1:48 +15 11.
13 92 49:57 +6:42 12. 4:15 +52 18.
14 123 51:52 +7:04 12. 1:55 +22 16.
15 222 52:43 +7:17 12. 51 +13 22.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish