FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL1

366 Benny Forsström, OK Raseborg, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 53:59 +8:34 16. 7:17 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 130 1:52 +29 22. 1:52 +29 22.
2 78 9:04 +1:30 15. 7:12 +1:13 13.
3 81 12:37 +2:24 15. 3:33 +1:03 21.
4 79 13:46 +2:27 15. 1:09 +17 17.
5 87 16:33 +2:53 15. 2:47 +32 14.
6 35 21:16 +3:34 15. 4:43 +50 14.
7 63 22:21 +3:48 15. 1:05 +17 26.
8 139 25:00 +3:47 15. 2:39 +34 20.
9 32 34:12 +4:44 17. 9:12 +1:40 18.
10 67 39:50 +5:32 14. 5:38 +1:10 11.
11 50 44:59 +7:03 17. 5:09 +1:46 30.
12 48 46:49 +6:57 14. 1:50 +17 12.
13 92 51:02 +7:47 15. 4:13 +50 15.
14 123 53:08 +8:20 15. 2:06 +33 26.
15 222 53:59 +8:33 16. 51 +13 22.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish