FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21E

36 Johan Bäckman, OK Orient, FIN

< 1. päivä
Maali: 17.7 km 1:46:44 +6:20 12. 6:01 min/km
Väliajat:5.2 km 29:29 +1:53 14.  
13.4 km 1:18:32 +5:15 20.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 31 3:13 +1:01 33. 3:13 +1:01 33.
2 33 10:34 +1:28 29. 7:21 +36 27.
3 34 11:54 +1:32 27. 1:20 +4 5.
4 50 14:13 +1:39 27. 2:19 +17 14.
5 144 25:29 +1:47 15. 11:16 +49 10.
6 36 26:41 +1:41 15. 1:12 +1 4.
7 37 29:34 +1:52 14. 2:53 +20 17.
8 87 33:57 +4:36 22. 4:23 +2:44 22.
9 43 35:03 +2:33 18. 1:06 +15 10.
10 44 37:07 +2:51 16. 2:04 +1:32 20.
11 45 39:50 +2:49 18. 2:43 +47 24.
12 82 41:58 +4:08 22. 2:08 +1:33 26.
13 37 44:15 +2:59 10. 2:17 +14 8.
14 125 46:07 +2:51 10. 1:52 +6 5.
15 38 48:42 +3:16 11. 2:35 +27 25.
16 39 51:37 +3:22 11. 2:55 +20 12.
17 40 53:51 +3:27 9. 2:14 +18 10.
18 41 54:38 +3:36 9. 47 +12 13.
19 42 1:01:51 +3:27 9. 7:13 +2:56 26.
20 78 1:06:58 +4:11 10. 5:07 +4:22 31.
21 105 1:09:52 +4:51 13. 2:54 +2:20 37.
22 80 1:12:44 +4:50 13. 2:52 +17 11.
23 35 1:15:11 +4:55 15. 2:27 +27 25.
24 37 1:18:38 +5:15 20. 3:27 +1:20 34.
25 155 1:28:01 +5:46 17. 9:23 +1:16 20.
26 59 1:28:58 +4:36 12. 57 +1 3.
27 156 1:31:04 +4:52 15. 2:06 +1:22 28.
28 155 1:33:01 +5:37 18. 1:57 +46 29.
29 51 1:34:07 +5:27 15. 1:06 +13 8.
30 52 1:35:05 +4:50 12. 58 +6 7.
31 155 1:36:22 +4:59 12. 1:17 +9 11.
32 48 1:40:41 +5:26 12. 4:19 +29 14.
33 124 1:45:02 +6:10 12. 4:21 +53 30.
34 123 1:46:04 +6:20 12. 1:02 +11 31.
35 222 1:46:45 +6:20 12. 41 +3 4.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish