FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21AL1

352 Esa Jämsen, Keravan Urheilijat, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 1:08:09 +22:44 32. 9:12 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 130 1:35 +12 8. 1:35 +12 8.
2 78 12:46 +5:12 34. 11:11 +5:12 34.
3 81 15:57 +5:44 30. 3:11 +41 16.
4 79 17:26 +6:07 30. 1:29 +37 30.
5 87 20:22 +6:42 30. 2:56 +41 18.
6 35 25:07 +7:25 29. 4:45 +52 16.
7 63 28:00 +9:27 32. 2:53 +2:05 32.
8 139 35:39 +14:26 32. 7:39 +5:34 34.
9 32 46:06 +16:38 32. 10:27 +2:55 28.
10 67 51:48 +17:30 32. 5:42 +1:14 13.
11 50 57:15 +19:19 32. 5:27 +2:04 31.
12 48 59:31 +19:39 32. 2:16 +43 28.
13 92 1:04:58 +21:43 32. 5:27 +2:04 33.
14 123 1:07:19 +22:31 32. 2:21 +48 33.
15 222 1:08:10 +22:44 32. 51 +13 22.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish