FinnSpring 2010, 24.04.2010

D21A

300 Sara Forsström, Paimion Rasti, FIN

Maali: 7.1 km 1:01:09 +9:25 25. 8:36 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 96 4:29 +1:42 45. 4:29 +1:42 45.
2 105 13:03 +3:17 36. 8:34 +1:42 28.
3 57 15:51 +3:36 34. 2:48 +42 32.
4 61 19:09 +4:11 31. 3:18 +35 19.
5 85 22:32 +4:35 26. 3:23 +42 20.
6 125 27:36 +6:12 32. 5:04 +1:37 47.
7 95 30:34 +6:36 30. 2:58 +31 20.
8 75 31:49 +6:49 29. 1:15 +19 23.
9 76 33:27 +7:02 29. 1:38 +25 29.
10 94 40:26 +7:11 27. 6:59 +29 12.
11 46 46:15 +8:09 25. 5:49 +1:15 23.
12 91 52:32 +8:26 25. 6:17 +1:09 26.
13 93 57:59 +9:11 25. 5:27 +1:24 34.
14 123 1:00:19 +9:26 25. 2:20 +27 21.
15 222 1:01:10 +9:26 25. 51 +8 14.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish