FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21E

30 Juuso Metsälä, Lynx, FIN

Maali: 17.7 km 1:49:56 +9:32 20. 6:12 min/km
Väliajat:5.2 km 29:45 +2:09 18.  
13.4 km 1:20:11 +6:54 24.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 31 2:29 +17 12. 2:29 +17 12.
2 33 9:59 +53 21. 7:30 +45 28.
3 34 11:25 +1:03 19. 1:26 +10 19.
4 50 13:44 +1:10 17. 2:19 +17 14.
5 144 26:01 +2:19 25. 12:17 +1:50 34.
6 36 27:17 +2:17 24. 1:16 +5 17.
7 37 29:51 +2:09 19. 2:34 +1 2.
8 87 35:05 +5:44 32. 5:14 +3:35 39.
9 43 36:25 +3:55 28. 1:20 +29 12.
10 44 38:21 +4:05 31. 1:56 +1:24 18.
11 45 41:03 +4:02 29. 2:42 +46 21.
12 82 43:16 +5:26 32. 2:13 +1:38 32.
13 37 45:31 +4:15 16. 2:15 +12 7.
14 125 47:44 +4:28 16. 2:13 +27 17.
15 38 51:29 +6:03 19. 3:45 +1:37 38.
16 39 54:34 +6:19 19. 3:05 +30 26.
17 40 56:44 +6:20 18. 2:10 +14 6.
18 41 57:28 +6:26 19. 44 +9 8.
19 42 1:04:31 +6:07 15. 7:03 +2:46 24.
20 78 1:09:17 +6:30 20. 4:46 +4:01 27.
21 105 1:11:34 +6:33 23. 2:17 +1:43 23.
22 80 1:14:37 +6:43 22. 3:03 +28 23.
23 35 1:17:06 +6:50 22. 2:29 +29 27.
24 37 1:20:17 +6:54 24. 3:11 +1:04 26.
25 155 1:30:40 +8:25 26. 10:23 +2:16 35.
26 59 1:31:37 +7:15 24. 57 +1 3.
27 156 1:33:56 +7:44 25. 2:19 +1:35 33.
28 155 1:36:19 +8:55 25. 2:23 +1:12 39.
29 51 1:37:26 +8:46 25. 1:07 +14 10.
30 52 1:38:22 +8:07 21. 56 +4 4.
31 155 1:39:41 +8:18 21. 1:19 +11 14.
32 48 1:44:17 +9:02 21. 4:36 +46 26.
33 124 1:48:16 +9:24 20. 3:59 +31 13.
34 123 1:49:15 +9:31 20. 59 +8 22.
35 222 1:49:56 +9:31 20. 41 +3 4.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish