FinnSpring 2010, 24.04.2010

H45A

2929 Timo Lainema, Turun Metsänkävijät, FIN

< 1. päivä
Maali: 7.4 km 58:35 +11:57 26. 7:55 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 81 11:34 +2:00 25. 11:34 +2:00 25.
2 97 17:34 +3:47 30. 6:00 +2:07 47.
3 36 24:10 +5:18 29. 6:36 +1:35 37.
4 145 25:08 +5:26 28. 58 +17 19.
5 153 29:55 +6:23 26. 4:47 +1:09 29.
6 119 36:23 +8:16 27. 6:28 +2:07 29.
7 94 38:30 +8:46 27. 2:07 +37 24.
8 58 44:04 +9:26 26. 5:34 +1:07 33.
9 47 50:36 +10:50 26. 6:32 +1:26 21.
10 149 56:48 +11:42 26. 6:12 +1:23 27.
11 123 57:43 +11:50 27. 55 +8 24.
12 222 58:35 +11:56 26. 52 +10 21.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish