FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A3

283 Aapo Leskinen, Lynx, FIN

Maali: 12.0 km 1:11:17 +0 1. 5:56 min/km
Väliajat:6.3 km 38:27 +2:44 7.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 2:49 +3 3. 2:49 +3 3.
2 33 10:41 +1:08 14. 7:52 +1:14 29.
3 107 13:18 +1:24 17. 2:37 +34 37.
4 50 15:09 +1:32 14. 1:51 +8 10.
5 85 23:01 +2:01 13. 7:52 +44 17.
6 108 24:16 +2:15 11. 1:15 +16 22.
7 105 26:16 +2:52 12. 2:00 +37 34.
8 83 28:35 +3:06 11. 2:19 +23 12.
9 63 32:31 +3:01 10. 3:56 1.
10 72 34:45 +2:42 9. 2:14 +2 2.
11 73 36:40 +2:38 7. 1:55 1.
12 125 38:30 +2:45 7. 1:50 +7 10.
13 38 40:54 +2:32 6. 2:24 +4 2.
14 39 44:08 +2:51 6. 3:14 +23 27.
15 88 46:19 +2:54 6. 2:11 +11 8.
16 41 47:15 +1:12 6. 56 +5 7.
17 100 49:19 +1:12 6. 2:04 +1 2.
18 77 55:33 +24 3. 6:14 +7 4.
19 90 57:43 +49 3. 2:10 +25 31.
20 46 1:01:04 +31 3. 3:21 1.
21 91 1:05:29 +22 2. 4:25 +9 3.
22 93 1:08:58 +8 2. 3:29 +6 5.
23 123 1:10:38 +3 2. 1:40 1.
24 222 1:11:18 1. 40 +5 2.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish