FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A3

278 Maxim Davydov, Lapuan Virkiä, FIN

< 1. päivä
Maali: 12.0 km 1:15:41 +4:24 16. 6:18 min/km
Väliajat:6.3 km 40:19 +4:36 16.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 3:29 +43 32. 3:29 +43 32.
2 33 11:07 +1:34 24. 7:38 +1:00 23.
3 107 13:38 +1:44 25. 2:31 +28 29.
4 50 15:38 +2:01 25. 2:00 +17 27.
5 85 24:28 +3:28 30. 8:50 +1:42 40.
6 108 25:45 +3:44 26. 1:17 +18 24.
7 105 27:49 +4:25 27. 2:04 +41 36.
8 83 29:45 +4:16 20. 1:56 1.
9 63 34:00 +4:30 19. 4:15 +19 10.
10 72 36:22 +4:19 19. 2:22 +10 12.
11 73 38:34 +4:32 19. 2:12 +17 14.
12 125 40:21 +4:36 16. 1:47 +4 6.
13 38 43:23 +5:01 18. 3:02 +42 41.
14 39 46:25 +5:08 18. 3:02 +11 12.
15 88 48:53 +5:28 18. 2:28 +28 31.
16 41 50:27 +4:24 19. 1:34 +43 44.
17 100 52:40 +4:33 20. 2:13 +10 22.
18 77 58:57 +3:48 17. 6:17 +10 5.
19 90 1:01:05 +4:11 16. 2:08 +23 25.
20 46 1:05:02 +4:29 18. 3:57 +36 23.
21 91 1:09:32 +4:25 16. 4:30 +14 6.
22 93 1:13:10 +4:20 16. 3:38 +15 11.
23 123 1:14:55 +4:20 15. 1:45 +5 7.
24 222 1:15:41 +4:23 16. 46 +11 24.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish