FinnSpring 2010, 24.04.2010

D45A

2759 Eija Sipponen, Paimion Rasti, FIN

Maali: 4.6 km 44:58 +7:35 10. 9:46 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 133 8:18 +1:42 13. 8:18 +1:42 13.
2 113 12:27 +2:03 12. 4:09 +55 17.
3 82 14:04 +2:11 12. 1:37 +16 9.
4 152 18:41 +3:18 15. 4:37 +1:26 25.
5 127 27:18 +5:05 15. 8:37 +1:47 14.
6 50 32:40 +6:00 13. 5:22 +1:05 11.
7 91 34:58 +6:23 12. 2:18 +30 17.
8 114 40:14 +7:07 10. 5:16 +44 5.
9 149 42:55 +7:22 10. 2:41 +31 10.
10 123 43:59 +7:29 10. 1:04 +11 12.
11 222 44:58 +7:33 10. 59 +8 11.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish