FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A3

268 Jonathan Fröjdö, Paimion Rasti, FIN

Maali: 12.0 km 1:21:56 +10:39 38. 6:49 min/km
Väliajat:6.3 km 42:53 +7:10 34.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 3:43 +57 39. 3:43 +57 39.
2 33 11:55 +2:22 38. 8:12 +1:34 35.
3 107 14:59 +3:05 42. 3:04 +1:01 48.
4 50 16:45 +3:08 40. 1:46 +3 4.
5 85 24:40 +3:40 36. 7:55 +47 19.
6 108 25:47 +3:46 27. 1:07 +8 10.
7 105 27:22 +3:58 23. 1:35 +12 11.
8 83 29:57 +4:28 23. 2:35 +39 27.
9 63 34:49 +5:19 28. 4:52 +56 41.
10 72 37:42 +5:39 29. 2:53 +41 44.
11 73 40:35 +6:33 32. 2:53 +58 46.
12 125 42:56 +7:11 34. 2:21 +38 44.
13 38 45:46 +7:24 33. 2:50 +30 34.
14 39 49:01 +7:44 32. 3:15 +24 30.
15 88 52:12 +8:47 39. 3:11 +1:11 50.
16 41 53:34 +7:31 40. 1:22 +31 38.
17 100 56:03 +7:56 40. 2:29 +26 44.
18 77 1:04:01 +8:52 39. 7:58 +1:51 40.
19 90 1:06:13 +9:19 39. 2:12 +27 35.
20 46 1:10:33 +10:00 38. 4:20 +59 37.
21 91 1:15:30 +10:23 38. 4:57 +41 28.
22 93 1:19:27 +10:37 38. 3:57 +34 32.
23 123 1:21:13 +10:38 38. 1:46 +6 12.
24 222 1:21:57 +10:39 38. 44 +9 15.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish