FinnSpring 2010, 24.04.2010

H75

2653 Jukka Siivonen, Rastikarhut, FIN

< 1. päivä
Maali: 3.1 km 34:37 +2:10 4. 11:10 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 126 7:23 +1:01 8. 7:23 +1:01 8.
2 119 11:08 +1:38 7. 3:45 +1:01 14.
3 127 14:03 +2:03 5. 2:55 +25 4.
4 132 22:04 +1:54 7. 8:01 +1:50 16.
5 91 24:03 +1:55 7. 1:59 +1 2.
6 104 31:37 +1:45 4. 7:34 +8 2.
7 123 33:28 +2:09 4. 1:51 +30 13.
8 222 34:38 +2:09 4. 1:10 +11 10.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish