FinnSpring 2010, 24.04.2010

H70

2633 Raimo Laitinen, Hiidenkiertäjät, FIN

< 1. päivä
Maali: 3.5 km 30:57 +0 1. 8:50 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 121 4:59 +22 5. 4:59 +22 5.
2 133 8:51 1. 3:52 1.
3 131 13:42 1. 4:51 +8 2.
4 132 19:23 1. 5:41 +17 3.
5 47 21:48 1. 2:25 +10 4.
6 93 26:51 1. 5:03 1.
7 123 29:58 1. 3:07 +41 14.
8 222 30:56 1. 58 +5 5.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish