FinnSpring 2010, 24.04.2010

H70

2626 Osmo Aronen, Rastikarhut, FIN

< 1. päivä
Maali: 3.5 km 39:05 +8:08 18. 11:10 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 121 8:24 +3:47 39. 8:24 +3:47 39.
2 133 13:58 +5:07 34. 5:34 +1:42 25.
3 131 19:29 +5:47 26. 5:31 +48 13.
4 132 26:33 +7:10 26. 7:04 +1:40 31.
5 47 29:00 +7:12 24. 2:27 +12 6.
6 93 34:58 +8:07 17. 5:58 +55 6.
7 123 37:55 +7:57 18. 2:57 +31 6.
8 222 39:05 +8:09 18. 1:10 +17 17.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish