FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21E

26 Teemu Väre, Paimion Rasti, FIN

< 1. päivä
Maali: 17.7 km 1:50:20 +9:56 22. 6:14 min/km
Väliajat:5.2 km 30:36 +3:00 28.  
13.4 km 1:17:35 +4:18 12.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 31 3:07 +55 31. 3:07 +55 31.
2 33 10:58 +1:52 35. 7:51 +1:06 34.
3 34 12:20 +1:58 34. 1:22 +6 10.
4 50 14:36 +2:02 33. 2:16 +14 8.
5 144 26:34 +2:52 32. 11:58 +1:31 26.
6 36 27:52 +2:52 32. 1:18 +7 25.
7 37 30:43 +3:01 29. 2:51 +18 16.
8 87 35:23 +6:02 34. 4:40 +3:01 29.
9 43 37:00 +4:30 31. 1:37 +46 15.
10 44 37:40 +3:24 22. 40 +8 9.
11 45 40:12 +3:11 23. 2:32 +36 14.
12 82 42:18 +4:28 25. 2:06 +1:31 23.
13 37 44:31 +3:15 12. 2:13 +10 6.
14 125 46:26 +3:10 12. 1:55 +9 7.
15 38 48:58 +3:32 12. 2:32 +24 23.
16 39 52:07 +3:52 12. 3:09 +34 29.
17 40 54:27 +4:03 12. 2:20 +24 13.
18 41 55:02 +4:00 11. 35 1.
19 42 1:01:48 +3:24 8. 6:46 +2:29 20.
20 78 1:06:18 +3:31 8. 4:30 +3:45 22.
21 105 1:08:41 +3:40 9. 2:23 +1:49 27.
22 80 1:12:07 +4:13 10. 3:26 +51 34.
23 35 1:14:33 +4:17 9. 2:26 +26 22.
24 37 1:17:41 +4:18 12. 3:08 +1:01 24.
25 155 1:28:19 +6:04 18. 10:38 +2:31 39.
26 59 1:30:03 +5:41 19. 1:44 +48 23.
27 156 1:32:01 +5:49 21. 1:58 +1:14 22.
28 155 1:33:55 +6:31 22. 1:54 +43 27.
29 51 1:37:05 +8:25 21. 3:10 +2:17 36.
30 52 1:39:12 +8:57 22. 2:07 +1:15 25.
31 155 1:40:25 +9:02 22. 1:13 +5 8.
32 48 1:44:30 +9:15 22. 4:05 +15 6.
33 124 1:48:35 +9:43 22. 4:05 +37 20.
34 123 1:49:36 +9:52 22. 1:01 +10 27.
35 222 1:50:21 +9:56 22. 45 +7 26.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish