FinnSpring 2010, 24.04.2010

H70

2588 Jukka Vapanen, Rastikarhut, FIN

< 1. päivä
Maali: 3.5 km 35:06 +4:09 9. 10:01 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 121 5:35 +58 12. 5:35 +58 12.
2 133 9:53 +1:02 5. 4:18 +26 5.
3 131 15:44 +2:02 7. 5:51 +1:08 21.
4 132 22:18 +2:55 10. 6:34 +1:10 18.
5 47 24:59 +3:11 12. 2:41 +26 21.
6 93 31:04 +4:13 10. 6:05 +1:02 9.
7 123 34:02 +4:04 10. 2:58 +32 7.
8 222 35:07 +4:11 9. 1:05 +12 11.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish