FinnSpring 2010, 24.04.2010

H65AL1

2573 Juhani Ketamo, Suunta-Sepot, FIN

< 1. päivä
Maali: 3.7 km 37:10 +40 2. 10:02 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 106 5:53 +42 2. 5:53 +42 2.
2 94 12:55 +2:50 5. 7:02 +2:34 10.
3 46 18:59 +2:26 3. 6:04 1.
4 47 26:25 +1:49 3. 7:26 1.
5 122 27:59 +1:44 3. 1:34 1.
6 104 34:35 +47 2. 6:36 1.
7 123 36:05 +44 2. 1:30 1.
8 222 37:11 +40 2. 1:06 +5 4.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish