FinnSpring 2010, 24.04.2010

H65AL1

2566 Pekka Penttilä, Someron Esa, FIN

< 1. päivä
Maali: 3.7 km 53:15 +16:45 15. 14:23 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 106 9:03 +3:52 16. 9:03 +3:52 16.
2 94 15:13 +5:08 12. 6:10 +1:42 7.
3 46 25:38 +9:05 13. 10:25 +4:21 16.
4 47 39:01 +14:25 15. 13:23 +5:57 18.
5 122 42:01 +15:46 15. 3:00 +1:26 18.
6 104 50:09 +16:21 15. 8:08 +1:32 8.
7 123 52:05 +16:44 15. 1:56 +26 16.
8 222 53:16 +16:45 15. 1:11 +10 11.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish