FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A2

2480 Björn Forsén, Närpes OK, FIN

Maali: 6.0 km 1:03:19 +18:52 29. 10:33 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 78 12:24 +3:55 25. 12:24 +3:55 25.
2 45 17:19 +5:44 28. 4:55 +1:49 32.
3 129 21:14 +6:28 26. 3:55 +1:01 15.
4 151 29:03 +10:01 29. 7:49 +3:33 34.
5 139 31:13 +10:19 30. 2:10 +45 29.
6 116 40:12 +14:45 32. 8:59 +4:31 34.
7 77 47:28 +16:37 30. 7:16 +2:05 24.
8 60 54:01 +17:37 28. 6:33 +1:07 16.
9 92 59:50 +18:18 29. 5:49 +1:15 22.
10 123 1:02:14 +18:37 29. 2:24 +25 19.
11 222 1:03:21 +18:54 29. 1:07 +17 24.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish