FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A3

248 Jukka Pajula, Lapuan Virkiä, FIN

< 1. päivä
Maali: 12.0 km keskeytti

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 4:00 +1:14 4:00 +1:14
2 33 12:52 +3:19 8:52 +2:14
3 107 16:10 +4:16 3:18 +1:15
4 50 18:13 +4:36 2:03 +20
5 85 27:19 +6:19 9:06 +1:58
6
7 105 33:48 +10:24
8 83 36:16 +10:47 2:28 +32
9 63 41:37 +12:07 5:21 +1:25
10 72 44:42 +12:39 3:05 +53
11 73 47:24 +13:22 2:42 +47
12 125 49:28 +13:43 2:04 +21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish