FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A2

2476 Leo Koistinen, Vakka-Rasti, FIN

< 1. päivä
Maali: 6.0 km 48:51 +4:24 6. 8:08 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 78 10:12 +1:43 9. 10:12 +1:43 9.
2 45 13:40 +2:05 7. 3:28 +22 10.
3 129 17:07 +2:21 8. 3:27 +33 7.
4 151 21:37 +2:35 4. 4:30 +14 3.
5 139 23:28 +2:34 4. 1:51 +26 12.
6 116 28:38 +3:11 6. 5:10 +42 6.
7 77 34:16 +3:25 5. 5:38 +27 7.
8 60 40:00 +3:36 4. 5:44 +18 3.
9 92 45:50 +4:18 6. 5:50 +1:16 24.
10 123 47:50 +4:13 6. 2:00 +1 2.
11 222 48:50 +4:23 5. 1:00 +10 16.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish