FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A2

2472 Lasse Myllyaho, Keuruun Kisailijat, FIN

Maali: 6.0 km 50:20 +5:53 8. 8:23 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 78 9:25 +56 3. 9:25 +56 3.
2 45 12:40 +1:05 3. 3:15 +9 5.
3 129 16:56 +2:10 5. 4:16 +1:22 25.
4 151 21:58 +2:56 7. 5:02 +46 12.
5 139 23:33 +2:39 5. 1:35 +10 3.
6 116 31:09 +5:42 14. 7:36 +3:08 32.
7 77 36:20 +5:29 10. 5:11 1.
8 60 42:04 +5:40 9. 5:44 +18 3.
9 92 47:27 +5:55 9. 5:23 +49 14.
10 123 49:26 +5:49 8. 1:59 1.
11 222 50:21 +5:54 8. 55 +5 3.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish