FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A2

2460 Martti Joensuu, Nivalan Urheilijat, FIN

< 1. päivä
Maali: 6.0 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 78 19:22 +10:53 19:22 +10:53
2 45 23:39 +12:04 4:17 +1:11
3 129 27:49 +13:03 4:10 +1:16
4 151 32:42 +13:40 4:53 +37
5 139 34:13 +13:19 1:31 +6
6 116 40:14 +14:47 6:01 +1:33
7
8 60 1:21:13 +44:49
9 92 1:27:24 +45:52 6:11 +1:37
10 123 1:30:33 +46:56 3:09 +1:10
11 222 1:31:55 +47:28 1:22 +32
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish