FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A2

2454 Timo Varila, Turun Metsänkävijät, FIN

Maali: 6.0 km 1:00:07 +15:40 24. 10:01 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 78 12:48 +4:19 28. 12:48 +4:19 28.
2 45 17:01 +5:26 25. 4:13 +1:07 24.
3 129 21:13 +6:27 25. 4:12 +1:18 23.
4 151 26:42 +7:40 24. 5:29 +1:13 22.
5 139 28:50 +7:56 24. 2:08 +43 27.
6 116 34:39 +9:12 25. 5:49 +1:21 16.
7 77 42:16 +11:25 24. 7:37 +2:26 26.
8 60 49:09 +12:45 24. 6:53 +1:27 21.
9 92 56:24 +14:52 24. 7:15 +2:41 31.
10 123 58:56 +15:19 24. 2:32 +33 24.
11 222 1:00:08 +15:41 24. 1:12 +22 32.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish