FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A2

2451 Jouni Savelainen, Helsingin Suunnistajat, FIN

< 1. päivä
Maali: 6.0 km 44:27 +0 1. 7:24 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 78 8:39 +10 2. 8:39 +10 2.
2 45 11:45 +10 2. 3:06 1.
3 129 14:46 1. 3:01 +7 2.
4 151 19:02 1. 4:16 1.
5 139 20:54 1. 1:52 +27 15.
6 116 25:27 1. 4:33 +5 3.
7 77 30:51 1. 5:24 +13 3.
8 60 36:24 1. 5:33 +7 2.
9 92 41:32 1. 5:08 +34 6.
10 123 43:37 1. 2:05 +6 4.
11 222 44:27 1. 50 1.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish