FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A2

2447 Yngve Alexandersson, Närpes OK, FIN

< 1. päivä
Maali: 6.0 km 57:53 +13:26 23. 9:38 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 78 12:31 +4:02 26. 12:31 +4:02 26.
2 45 16:17 +4:42 22. 3:46 +40 16.
3 129 20:13 +5:27 21. 3:56 +1:02 17.
4 151 25:27 +6:25 21. 5:14 +58 16.
5 139 27:34 +6:40 21. 2:07 +42 24.
6 116 33:32 +8:05 20. 5:58 +1:30 17.
7 77 41:38 +10:47 23. 8:06 +2:55 30.
8 60 48:55 +12:31 23. 7:17 +1:51 26.
9 92 54:11 +12:39 23. 5:16 +42 8.
10 123 56:54 +13:17 23. 2:43 +44 28.
11 222 57:53 +13:26 23. 59 +9 11.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish