FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A1

2433 Hannu Grönholm, Paimion Rasti, FIN

Maali: 5.9 km 1:04:32 +19:15 27. 10:56 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 57 16:59 +5:06 25. 16:59 +5:06 25.
2 137 25:10 +6:38 23. 8:11 +2:24 21.
3 139 30:58 +8:42 25. 5:48 +2:04 29.
4 116 37:38 +10:36 22. 6:40 +2:04 24.
5 77 45:33 +13:30 24. 7:55 +2:54 27.
6 91 53:41 +15:57 26. 8:08 +2:58 34.
7 92 1:00:33 +18:09 27. 6:52 +2:12 30.
8 123 1:03:13 +18:48 27. 2:40 +44 29.
9 222 1:04:34 +19:16 27. 1:21 +34 38.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish