FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A1

2411 Seppo Väli-Klemelä, Paimion Rasti, FIN

Maali: 5.9 km 57:21 +12:04 17. 9:43 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 57 13:46 +1:53 10. 13:46 +1:53 10.
2 137 22:20 +3:48 19. 8:34 +2:47 24.
3 139 27:02 +4:46 17. 4:42 +58 13.
4 116 33:10 +6:08 16. 6:08 +1:32 20.
5 77 40:52 +8:49 17. 7:42 +2:41 24.
6 91 47:45 +10:01 17. 6:53 +1:43 25.
7 92 53:37 +11:13 17. 5:52 +1:12 20.
8 123 56:13 +11:48 17. 2:36 +40 22.
9 222 57:21 +12:03 17. 1:08 +21 26.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish