FinnSpring 2010, 24.04.2010

H60A1

2410 Veikko Kaarnijärvi, Jämsän Retki-Veikot, FIN

< 1. päivä
Maali: 5.9 km 1:17:40 +32:23 35. 13:09 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 57 20:27 +8:34 36. 20:27 +8:34 36.
2 137 30:55 +12:23 35. 10:28 +4:41 30.
3 139 37:27 +15:11 34. 6:32 +2:48 35.
4 116 45:11 +18:09 35. 7:44 +3:08 32.
5 77 56:27 +24:24 35. 11:16 +6:15 34.
6 91 1:05:07 +27:23 35. 8:40 +3:30 35.
7 92 1:13:27 +31:03 36. 8:20 +3:40 34.
8 123 1:16:30 +32:05 35. 3:03 +1:07 33.
9 222 1:17:40 +32:22 35. 1:10 +23 31.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish