FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21E

24 Matti Kivelä, Delta, FIN

< 1. päivä
Maali: 17.7 km 1:51:25 +11:01 23. 6:17 min/km
Väliajat:5.2 km 29:37 +2:01 16.  
13.4 km 1:17:56 +4:39 13.  

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 31 2:42 +30 23. 2:42 +30 23.
2 33 9:37 +31 12. 6:55 +10 5.
3 34 11:04 +42 12. 1:27 +11 22.
4 50 13:55 +1:21 21. 2:51 +49 38.
5 144 25:36 +1:54 16. 11:41 +1:14 18.
6 36 26:50 +1:50 16. 1:14 +3 12.
7 37 29:43 +2:01 16. 2:53 +20 17.
8 87 34:32 +5:11 27. 4:49 +3:10 34.
9 43 35:23 +2:53 23. 51 1.
10 44 36:04 +1:48 9. 41 +9 11.
11 45 39:08 +2:07 13. 3:04 +1:08 33.
12 82 41:16 +3:26 18. 2:08 +1:33 26.
13 37 43:39 +2:23 7. 2:23 +20 15.
14 125 45:33 +2:17 7. 1:54 +8 6.
15 38 47:48 +2:22 7. 2:15 +7 5.
16 39 50:49 +2:34 7. 3:01 +26 19.
17 40 53:45 +3:21 8. 2:56 +1:00 36.
18 41 54:28 +3:26 8. 43 +8 7.
19 42 1:01:30 +3:06 7. 7:02 +2:45 23.
20 78 1:06:11 +3:24 7. 4:41 +3:56 25.
21 105 1:08:53 +3:52 10. 2:42 +2:08 32.
22 80 1:12:04 +4:10 9. 3:11 +36 28.
23 35 1:14:36 +4:20 10. 2:32 +32 30.
24 37 1:18:01 +4:38 13. 3:25 +1:18 31.
25 155 1:27:09 +4:54 13. 9:08 +1:01 16.
26 59 1:31:13 +6:51 23. 4:04 +3:08 37.
27 156 1:33:23 +7:11 24. 2:10 +1:26 30.
28 155 1:35:41 +8:17 24. 2:18 +1:07 38.
29 51 1:37:13 +8:33 22. 1:32 +39 23.
30 52 1:39:35 +9:20 24. 2:22 +1:30 34.
31 155 1:40:52 +9:29 23. 1:17 +9 11.
32 48 1:45:46 +10:31 24. 4:54 +1:04 31.
33 124 1:49:44 +10:52 23. 3:58 +30 11.
34 123 1:50:41 +10:57 23. 57 +6 15.
35 222 1:51:26 +11:01 23. 45 +7 26.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish