FinnSpring 2010, 24.04.2010

H55A2

2364 Jari Virtanen, Paimion Rasti, FIN

< 1. päivä
Maali: 6.1 km 1:01:38 +19:03 30. 10:06 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 118 10:23 +4:53 33. 10:23 +4:53 33.
2 45 17:40 +5:32 28. 7:17 +58 14.
3 129 23:00 +7:50 32. 5:20 +2:30 30.
4 151 29:02 +9:44 30. 6:02 +1:54 31.
5 139 31:19 +10:27 30. 2:17 +48 34.
6 116 36:27 +11:10 28. 5:08 +43 14.
7 128 45:00 +15:35 31. 8:33 +4:25 35.
8 141 52:38 +17:51 31. 7:38 +2:16 28.
9 104 59:19 +18:43 30. 6:41 +1:08 21.
10 123 1:00:43 +18:58 30. 1:24 +15 23.
11 222 1:01:40 +19:04 30. 57 +12 20.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish