FinnSpring 2010, 24.04.2010

H55A2

2358 Markku Sipponen, Paimion Rasti, FIN

Maali: 6.1 km 51:05 +8:30 9. 8:22 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 118 6:35 +1:05 11. 6:35 +1:05 11.
2 45 13:44 +1:36 7. 7:09 +50 8.
3 129 18:13 +3:03 12. 4:29 +1:39 26.
4 151 22:48 +3:30 11. 4:35 +27 9.
5 139 24:45 +3:53 11. 1:57 +28 26.
6 116 29:51 +4:34 9. 5:06 +41 12.
7 128 35:07 +5:42 9. 5:16 +1:08 15.
8 141 41:41 +6:54 9. 6:34 +1:12 14.
9 104 48:56 +8:20 11. 7:15 +1:42 28.
10 123 50:11 +8:26 10. 1:15 +6 7.
11 222 51:05 +8:29 9. 54 +9 13.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish