FinnSpring 2010, 24.04.2010

H55A2

2352 Esko Nummi, Punkalaitumen Kunto, FIN

< 1. päivä
Maali: 6.1 km 56:53 +14:18 24. 9:19 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 118 6:21 +51 7. 6:21 +51 7.
2 45 13:46 +1:38 8. 7:25 +1:06 15.
3 129 16:50 +1:40 4. 3:04 +14 8.
4 151 21:15 +1:57 4. 4:25 +17 6.
5 139 24:35 +3:43 10. 3:20 +1:51 36.
6 116 29:22 +4:05 6. 4:47 +22 3.
7 128 39:12 +9:47 22. 9:50 +5:42 36.
8 141 48:19 +13:32 24. 9:07 +3:45 36.
9 104 54:41 +14:05 24. 6:22 +49 10.
10 123 55:58 +14:13 24. 1:17 +8 11.
11 222 56:53 +14:17 24. 55 +10 16.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish