FinnSpring 2010, 24.04.2010

H55A2

2348 Mats Svedström, Närpes OK, FIN

< 1. päivä
Maali: 6.1 km 53:01 +10:26 16. 8:41 min/km

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 118 6:39 +1:09 12. 6:39 +1:09 12.
2 45 13:53 +1:45 10. 7:14 +55 11.
3 129 16:54 +1:44 5. 3:01 +11 6.
4 151 22:03 +2:45 7. 5:09 +1:01 23.
5 139 23:42 +2:50 5. 1:39 +10 6.
6 116 31:32 +6:15 15. 7:50 +3:25 32.
7 128 36:22 +6:57 12. 4:50 +42 8.
8 141 43:16 +8:29 13. 6:54 +1:32 21.
9 104 50:48 +10:12 16. 7:32 +1:59 29.
10 123 52:09 +10:24 16. 1:21 +12 21.
11 222 53:01 +10:25 16. 52 +7 11.
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish