FinnSpring 2010, 24.04.2010

H21A3

230 Jaakko Laine, Delta, FIN

< 1. päivä
Maali: 12.0 km hylätty

Rastiväliaika-analyysi

Rasti: Koodi: Tilanne rastilla: Rastiväli:
1 109 3:49 +1:03 3:49 +1:03
2 33 12:35 +3:02 8:46 +2:08
3 107 15:02 +3:08 2:27 +24
4 50 17:25 +3:48 2:23 +40
5 85 26:15 +5:15 8:50 +1:42
6 108 28:02 +6:01 1:47 +48
7 105 30:35 +7:11 2:33 +1:10
8 83 33:15 +7:46 2:40 +44
9 63 37:34 +8:04 4:19 +23
10 72 40:00 +7:57 2:26 +14
11 73 42:33 +8:31 2:33 +38
12 125 45:05 +9:20 2:32 +49
13
14
15
16
17
18 77 53:29
19 90 56:21 2:52 +1:07
20 46 1:01:19 +46 4:58 +1:37
21 91 1:07:39 +2:32 6:20 +2:04
22 93 1:12:39 +3:49 5:00 +1:37
23 123 1:15:34 +4:59 2:55 +1:15
24 222 1:16:34 +5:16 1:00 +25
| Tulosten muoto:
SuomiSvenskaEnglish